Цены на лазерную резку

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.

Условия лазерной резки

  • Размер рабочего поля - 1700 x 2050 мм
  • Минимальная стоимость заказа - от 500 р. без учёта стоимости материала.
  • Материал резки - Заказчика или собственный
  • Формат файлов - *cdr (CorelDraw); *.dxf, *.dwg (AutoCAD)

Оргстекло

Толщина материала,мм до 500 м 501 - 1000 м 1001 - 3000 м 3001 - 10.000 м более 10.000 м
1 16 13 9.5 8 договорная
2 18.5 16 12 9.5 договорная
3 23.5 18.5 14.5 12 договорная
4 26 23.5 18.5 14.5 договорная
5 31.5 29 23.5 18.5 договорная
6 39 35.5 29 23.5 договорная
8 68 62.5 55 47 договорная
10 101.5 91 81 62.5 договорная
15 130 117 109.5 97.5 договорная
20 208 182 164 127.5 договорная

Полистирол

Толщина материала,мм до 500 м 501 - 1000 м 1001 - 3000 м 3001 - 10.000 м более 10.000 м
1 19.5 14.5 10.5 9.5 договорная
2 29 19.5 16 13 договорная
3 35.5 26 21 18.5 договорная
4 42 32.5 29 22.5 договорная
5 52 44.5 36.5 26 договорная

ПЭТ

Толщина материала,мм до 500 м 501 - 1000 м 1001 - 3000 м 3001 - 10.000 м более 10.000 м
1 21 14.5 10.5 9.5 договорная
2 26 18.5 16 12 договорная
3 31.5 23.5 18.5 16 договорная

Фанера

Толщина материала,мм до 500 м 501 - 1000 м 1001 - 3000 м более 3000 м
3-4 20 15 13 договорная
6 24 20 17 договорная
8-10 36 29 24 договорная
12 48 39 34 договорная
15 60 49 42 договорная
18-20 74 59 50 договорная

Условия фрезеровки

  • Размер рабочего поля - 1500 x 3050 мм
  • Минимальная стоимость заказа - от 500 р. без учёта стоимости материала.
  • Материал резки - Заказчика или собственный
  • Формат файлов - *cdr (CorelDraw); *.dxf, *.dwg (AutoCAD)

Фрезеровка

Материал Стоимость фрезеровки
Толщина материала (мм) до 500 п.м (руб)  от 500 п.м.(руб)  от 1000 п.м. (руб)    
МДФ 3 - 6 29 24 21
7 - 10 34 31 26
12 - 18 39 33 29
20 - 30 56 50 42
Дерево 6-10 26 20 18
11-15 37 29 25
16-25 72 56 50
26-50 103 82 72
Фанера 3-6 29 25 23
7-10 34 31 26
12-20 44 39 33
21-24 66 51 43
ДСП\ЛДСП 3-6 29 24 21
7-10 34 31 26
11-20 39 33 29
21-30 56 50 42
Алюминий 2 55 50 45
3 75 65 55
4 125 100 75
6 150 100 80
Полистирол 1-3 29 25 20
4-6 40 30 25
ПВХ 2-4 30 20 15
5-6 37 25 20
8-10 43 34 30
до 19 70 56 50
Поликарбонат 1-3 47 37 30
4 72 56 45
5-6 82 65 57
8 108 86 75
10 127 100 88
Композит 3 40 35 25
4 45 40 30
Оргстекло 1-2 32 23 18
3-4 40 30 20
6-8 80 65 40
10-12 115 95 70
12-20 250 200 150

Условия термогибки

  • Длина гиба - до 1100 мм
  • Минимальная стоимость заказа - от 500 р. без учёта стоимости материала.
  • Материал - заказчика или собственный

Термогибка

Толщина материала, мм Длина гиба, мм
Количество гибов, шт
100 - 500 гибов 501-1000 гибов 1001-5000 гибов Свыше 5000 гибов
До 1,5 до 300 12 7 4 Договорная
До 1,5 до 600 15 11 6 Договорная
До 1,5 до 1100 20 16 12 Договорная
2 до 300 12 9 6 Договорная
2 до 600 18 12 8 Договорная
2 до 1100 30 26 22 Договорная
3 до 300 24 16 9 Договорная
3 до 600 32 24 12 Договорная
3 до 1100 48 40 28 Договорная
4 до 300 36 28 14 Договорная
4 до 600 49 40 26 Договорная
4 до 1100 110 78 56 Договорная
5 до 300 68 52 38 Договорная
5 до 600 120 89 64 Договорная
5 до 1100 180 140 96 Договорная

Примечания:

  1. Цены указаны за работу, без учета стоимости материала.
  2. При наличии в изделии большого количества отверстий, стоимость каждого врезания - от 30 коп, в зависимости от толщины и типа материала. В случае сложной конфигурации контура или особых требований к деталям, стоимость рассчитывается индивидуально.
  3. Постоянным заказчикам и на большие объемы предлагаем дополнительные скидки!
  4. Возможно срочное изготовление заказа - в день обращения или на следующий день, стоимость расчитывается индивидуально.
  5. Требования к входящей документации:

Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в   форматах:*.cdr (CorelDraw); *.dxf, *.dwg (AutoCAD).

Масштаб чертежей - 1:1.

Не допускается использование в чертежах сплайнов и эллипсов.


Лазерная гравировка и маркировка

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ЦЕНЫ НА ТИРАЖЕ (руб/см2)
50 – 100
штук
100 – 500
штук
500-1000
штук
от 1000
штук
Акрил 13 11 9 договорная
Фанера 12 10 8 договорная
Древесина 12 10 8 договорная
Окрашенный металл 13 11 9 договорная
Анодированный
алюминий
13 11 9 договорная
Поделочные материалы
(картон, бумага, береста)
14 12 10 договорная
Стекло 15 13 11 договорная
Кожа 12 11 9 договорная
Пластики 12 10 8 договорная
Камень 15 13 11 договорная
ДВП, МДФ 12 10 8 договорная

Условия лазерной гравировки и маркировки

  • Минимальная стоимость заказа - 500 руб.
  • Максимальный размер обрабатываемой детали ДхШхВ - 1000х600х500 мм.
  • Формат файлов - *.cdr (CorelDraw), *.dxf, *.dwg (AutoCAD), *.jpeg (Photoshop).