Услуги
Статьи
Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Толщина материала,мм | до 500 м | 501 - 1000 м | 1001 - 3000 м | 3001 - 10.000 м | более 10.000 м |
1 | 16 | 13 | 9.5 | 8 | договорная |
2 | 18.5 | 16 | 12 | 9.5 | договорная |
3 | 23.5 | 18.5 | 14.5 | 12 | договорная |
4 | 26 | 23.5 | 18.5 | 14.5 | договорная |
5 | 31.5 | 29 | 23.5 | 18.5 | договорная |
6 | 39 | 35.5 | 29 | 23.5 | договорная |
8 | 68 | 62.5 | 55 | 47 | договорная |
10 | 101.5 | 91 | 81 | 62.5 | договорная |
15 | 130 | 117 | 109.5 | 97.5 | договорная |
20 | 208 | 182 | 164 | 127.5 | договорная |
Толщина материала,мм | до 500 м | 501 - 1000 м | 1001 - 3000 м | 3001 - 10.000 м | более 10.000 м |
1 | 19.5 | 14.5 | 10.5 | 9.5 | договорная |
2 | 29 | 19.5 | 16 | 13 | договорная |
3 | 35.5 | 26 | 21 | 18.5 | договорная |
4 | 42 | 32.5 | 29 | 22.5 | договорная |
5 | 52 | 44.5 | 36.5 | 26 | договорная |
Толщина материала,мм | до 500 м | 501 - 1000 м | 1001 - 3000 м | 3001 - 10.000 м | более 10.000 м |
1 | 21 | 14.5 | 10.5 | 9.5 | договорная |
2 | 26 | 18.5 | 16 | 12 | договорная |
3 | 31.5 | 23.5 | 18.5 | 16 | договорная |
Толщина материала,мм | до 500 м | 501 - 1000 м | 1001 - 3000 м | 3001 - 10.000 м | более 10.000 м |
3 | 25.5 | 20 | 15.5 | 13 | договорная |
4 | 31 | 24 | 20 | 17 | договорная |
6 | 48 | 36.5 | 29.5 | 24 | договорная |
8 | 63 | 48 | 39.5 | 34 | договорная |
10 | 78.5 | 60.5 | 49 | 42 | договорная |
12 | 94 | 74.5 | 59 | 50.4 | договорная |
15 | 118 | 91 | 74.5 | 66 | договорная |
18 | 154 | 106.5 | 91 | 81.5 | договорная |
20 | 168 | 120.5 | 100.5 | 90 | договорная |
Материал | Стоимость фрезеровки | ||||
Толщина материала (мм) | до 100 п.м. (руб) | от 100 до 500 п.м (руб) | от 500 до 1000 п.м.(руб) | от 1000 п.м. (руб) | |
Оргстекло | 1 - 2 | 46 | 32 | 23 | 18 |
3 - 4 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
5 - 6 | 90 | 80 | 65 | 40 | |
8 - 10 | 130 | 115 | 95 | 70 | |
12-20 | 300 | 250 | 200 | 150 | |
ПЭТ | 1,5-2 | 100 | 75 | 50 | 25 |
Полистирол | 1 - 3 | 36 | 29 | 25 | 20 |
4 - 6 | 54 | 40 | 30 | 25 | |
ПВХ | 2 - 4 | 40 | 30 | 20 | 15 |
5- 6 | 50 | 40 | 25 | 20 | |
8 - 10 | 70 | 55 | 45 | 35 | |
до 19 | 150 | 110 | 90 | 70 | |
Поликарбонат | 1 - 3 | 56 | 50 | 40 | 30 |
4 | 88 | 72 | 64 | 45 | |
5 - 6 | 120 | 100 | 86 | 65 | |
8 | 170 | 140 | 118 | 108 | |
10 | 220 | 200 | 172 | 153 | |
Композит | 2 | 60 | 50 | 30 | 20 |
3 | 70 | 55 | 35 | 25 | |
4 | 80 | 60 | 40 | 30 | |
ДСП, МДФ, Фанера | 3 - 6 | 100 | 80 | 60 | 45 |
7 -10 | 170 | 150 | 100 | 85 | |
12 - 18 | 300 | 200 | 170 | 140 |
Толщина материала, мм | Длина гиба, мм | Количество гибов, шт |
|||
100 - 500 гибов | 501-1000 гибов | 1001-5000 гибов | Свыше 5000 гибов | ||
До 1,5 | до 300 | 12 | 7 | 4 | Договорная |
До 1,5 | до 600 | 15 | 11 | 6 | Договорная |
До 1,5 | до 1100 | 20 | 16 | 12 | Договорная |
2 | до 300 | 12 | 9 | 6 | Договорная |
2 | до 600 | 18 | 12 | 8 | Договорная |
2 | до 1100 | 30 | 26 | 22 | Договорная |
3 | до 300 | 24 | 16 | 9 | Договорная |
3 | до 600 | 32 | 24 | 12 | Договорная |
3 | до 1100 | 48 | 40 | 28 | Договорная |
4 | до 300 | 36 | 28 | 14 | Договорная |
4 | до 600 | 49 | 40 | 26 | Договорная |
4 | до 1100 | 110 | 78 | 56 | Договорная |
5 | до 300 | 68 | 52 | 38 | Договорная |
5 | до 600 | 120 | 89 | 64 | Договорная |
5 | до 1100 | 180 | 140 | 96 | Договорная |
Примечания:
Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в форматах:*.cdr (CorelDraw); *.dxf, *.dwg (AutoCAD).
Масштаб чертежей - 1:1.
Не допускается использование в чертежах сплайнов и эллипсов.
ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ | ЦЕНЫ НА ТИРАЖЕ (руб/см2) | |||
50 – 100 штук |
100 – 500 штук |
500-1000 штук |
от 1000 штук |
|
Акрил | 13 | 11 | 9 | договорная |
Фанера | 12 | 10 | 8 | договорная |
Древесина | 12 | 10 | 8 | договорная |
Окрашенный металл | 13 | 11 | 9 | договорная |
Анодированный алюминий |
13 | 11 | 9 | договорная |
Поделочные материалы (картон, бумага, береста) |
14 | 12 | 10 | договорная |
Стекло | 15 | 13 | 11 | договорная |
Кожа | 12 | 11 | 9 | договорная |
Пластики | 12 | 10 | 8 | договорная |
Камень | 15 | 13 | 11 | договорная |
ДВП, МДФ | 12 | 10 | 8 | договорная |
Важно знать
Для увеличения скорости выполнения Вашего заказа на лазерную резку просим Вас придерживаться следующих рекомендаций.
Расчет